服务热线
15911566898
[日期:2021-03-18] 来源:昆明耀恒教育 作者:昆明耀恒教育 阅读:2233次
2021年成人高考报考时间预计在9月份,考试时间预计在10月第四个周周末。以官方发布为准。添加微信15911566898随时咨询
成人高考报考层次及考试科目
高中起点升本科 | 文史类 | 语文、数学(文史类)、英语、史地 |
理工类 | 语文、数学(理工类)、英语、理化 | |
高中起点升专科 | 文史类 | 语文、数学(文史类)、英语、思想道德修养与法律基础 |
理工类 | 语文、数学(理工类)、英语、思想道德修养与法律基础 | |
专科起点升本科 | 经管类 | 政治、英语、高数(二)、思想道德修养与法律基础 |
法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | |
理工类 | 政治、英语、高数(一)、思想道德修养与法律基础 | |
文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 |
层次 | 专业 | 学制 | 学习形式 | 学费 | |
高起本 | 护理学 | 5年 | 业余 | 2400 | 医学类 |
学前教育 | 5年 | 函授 | 2000 | 文史类 | |
专升本 | 护理学 | 3年 | 业余 | 2400 | 医学类 |
医学检验技术 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
卫生检验与检疫 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
临床医学 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
药学 | 3年 | 业余 | 2400 | 经管 | |
财务管理 | 3年 | 函授 | 2000 | ||
汉语言文学 | 3年 | 函授 | 2000 | 文史类 | |
学前教育 | 3年 | 函授 | 2000 | 教育类 | |
高起专 | 护理 | 3年 | 业余 | 2400 | 理工类 |
药学 | 3年 | 业余 | 2400 | ||
医学检验技术 | 3年 | 业余 | 2400 |
备注:书费:医学类1200,药学专科1000,护理本科1500,非医学类300元/年
西南林业大学
函 授 | 高 起 本 / 专升本 | 1 | 林学 |
2 | 园林 | ||
3 | 园艺 | ||
4 | 水土保持与荒漠化防治 | ||
5 | 野生动物与自然保护区管理 | ||
6 | 生物技术 | ||
7 | 动物科学 | ||
8 | 环境科学 | ||
9 | 环境工程 | ||
10 | 农业资源环境 | ||
11 | 消防工程 | ||
12 | 植物保护 | ||
13 | 森林资源保护与游憩(森林保护) | ||
14 | 计算机科学与技术 | ||
15 | 信息与计算科学 | ||
16 | 信息管理与信息系统 | ||
17 | 电子信息工程 | ||
18 | 动画 | ||
19 | 机械设计制造与自动化 | ||
20 | 艺术设计 | ||
21 | 车辆工程 | ||
22 | 土木工程 | ||
23 | 交通运输 | ||
24 | 机械电子工程 | ||
25 | 森林工程 | ||
26 | 工商管理 | ||
27 | 财务管理 | ||
28 | 会计学 | ||
29 | 经济学 | ||
30 | 农村区域发展 | ||
31 | 包装工程 | ||
32 | 木材科学与工程 | ||
33 | 林产化工 | ||
34 | 森林资源保护与游憩(生态旅游) | ||
35 | 旅游管理 | ||
36 | 农林经济管理 | ||
37 | 公共事业管理 | ||
38 | 资源环境与城乡规划管理 | ||
39 | 城市规划 | ||
40 | 地理信息系统 | ||
41 | 农学 | ||
42 | 测绘工程 | ||
43 | 食品科学与工程 | ||
44 | 应用化学 | ||
45 | 法学 | ||
46 | 汉语言文学 | ||
47 | 土木工程 | ||
48 | 机电一体化 | ||
高起专 | 1 | 林业技术 | |
2 | 园林技术 | ||
3 | 防火管理和水土保持技术 | ||
4 | 汽车检测与维修技术 | ||
5 | 建筑工程技术 |
云南农业大学
学习形式 | 学历层次 | 序号 | 专业 | 科类 |
函授 | 高 起 专 | 1 | 国际经济与贸易 | 文科 |
2 | 会计 | 文科 | ||
3 | 文秘 | 文科 | ||
4 | 市场营销 | 文科 | ||
5 | 酒店管理 | 文科 | ||
6 | 物流管理 | 文科 | ||
7 | 作物生产技术 | 理科 | ||
8 | 计算机网络技术 | 理科 | ||
9 | 食品加工技术 | 理科 | ||
10 | 园艺技术 | 理科 | ||
11 | 茶树栽培与茶叶加工 | 理科 | ||
12 | 工程造价 | 理科 | ||
13 | 水利水电工程管理 | 理科 | ||
14 | 畜牧兽医 | 理科 | ||
15 | 园林工程技术 | 理科 | ||
专 升 本 | 1 | 动物科学 | 农学类 | |
2 | 动物医学 | 农学类 | ||
3 | 农学 | 农学类 | ||
4 | 园艺 | 农学类 | ||
5 | 烟草 | 农学类 | ||
6 | 农业资源与环境 | 农学类 | ||
7 | 园林 | 农学类 | ||
8 | 茶学 | 农学类 | ||
9 | 植物保护 | 农学类 | ||
10 | 计算机科学与技术 | 理工类 | ||
11 | 水利水电工程 | 理工类 | ||
12 | 土木工程 | 理工类 | ||
13 | 农业机械化及其自动 | 理工类 | ||
14 | 给排水科学与工程 | 理工类 | ||
15 | 食品科学与工程 | 理工类 | ||
16 | 风景园林 | 理工类 | ||
17 | 工程管理 | 理工类 | ||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | ||
19 | 生物技术 | 理工类 | ||
20 | 建筑学 | 理工类 | ||
21 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | ||
22 | 农林经济管理 | 管理类 | ||
23 | 行政管理 | 管理类 | ||
24 | 工程造价 | 管理类 | ||
25 | 土地资源与管理 | 管理类 | ||
26 | 经济学 | 财经类 | ||
27 | 社会工作 | 法学类 | ||
28 | 环境科学 | 环境科学类 | ||
函授 | 高起本 | 1 | 电子商务 | 文科 |
云南师范大学
序号(总) | 类别 | 学历层次 | 专业 | 科类 |
1 | 函授
| 高起专 | 学前教育 | 教育类 |
2 | 汉语言文学 | 文史类 | ||
3 | 专升本 | 学前教育 | 教育类 | |
4 | 汉语言文学 | 文史类 | ||
5 | 高起本 | 学前教育 | 教育类 | |
6 | 汉语言文学 | 文史类 |
报名条件:
1、高起专科、高起本科---招收具有中专、高中或相当于高中文化程度的从业人员;
2、专升本----招收具有国民教育系列(含自学考试)专科及以上毕业文凭的从业人员。
3、报名电话:15911566898(微信同号)
成人高考报考层次及考试科目
医学类专升本:政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础
高起本 | 文史类 | 语文、数学(文史类)、英语、史地 |
理工类 | 语文、数学(理工类)、英语、理化 | |
高起专 | 文史类 | 语文、数学(文史类)、英语、思想道德修养与法律基础 |
理工类 | 语文、数学(理工类)、英语、思想道德修养与法律基础 | |
专升本 | 经管类 | 政治、英语、高数(二)、思想道德修养与法律基础 |
专升本 | 法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 |
专升本 | 理工类 | 政治、英语、高数(一)、思想道德修养与法律基础 |
专升本 | 文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 |
专升本 | 教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 |
具体报考内容可咨询:15911566898朱老师